| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 26'699 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 51'642 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 26'699 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 26'698 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'698 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 26'694 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 25'438 | 95% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'630 | 88% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 18'698 | 70% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'256 | 45% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'381 | 35% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'425 | 24% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'528 | 13% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'796 | 10% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'886 | 7% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 990 | 3% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 103 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.